ID | Referenced By | DebugName | Name | WpnType | ActType | Mode2nd | Combo | SoulCode | ActNo | Repeat | ArtsNo | LoopFireSe | Target | Distance | RotYAssist | RotHard | AimStartFrame | AimEndFrame | TypeRange | Radius | Length | Reload | Atr | DexRevise | DecDmp | IncDmp | ReactS | ReactSLv | ReactM | ReactMLv | ReactL | ReactLLv | ReactLL | ReactLLLv | ReactLLL | ReactLLLLv | Buff | DrBonus | ShotNum | ShotFrm | DvtAngle | BulletID | HitFrm1 | HitFrm2 | HitFrm3 | HitFrm4 | HitFrm5 | HitFrm6 | HitFrm7 | HitFrm8 | HitFrm9 | HitFrm10 | HitFrm11 | HitFrm12 | HitFrm13 | HitFrm14 | HitFrm15 | HitFrm16 | CancelFrm | HitStopFrm | DistNoCheck | Caption | RangeCaption | UI | UI_MesType | UI_MesSp | Fire | Hit | Burst | IgnoreSe | ArtsAmrEx | Dodge | LastReact | LastBuff | Hide | RotAtStart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アサルトAUTO | ARTS_ASSAULT_AUTO_Na | Assault Rifle | 3 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Weapon | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARTS_ASSAULT_AUTO_Ca | Target: Single Enemy | 0 | 0 | 0 | False | False | False | True | False | False | False | False | False | True | |
2 |
21 refsDEF_PcList#H.B. DEF_PcList#Player 1 DEF_PcList#DEF_CHR101_Name DEF_PcList#DEF_CLASS_Assault DEF_PcList#DEF_DL01_Name DEF_PcList#DEF_PC_CHK10_name DEF_PcList#DEF_PC_CHK11_name DEF_PcList#DEF_PC_CHK12_name DEF_PcList#DEF_PC_CHK13_name DEF_PcList#DEF_PC_CHK14_name DEF_PcList#DEF_PC_CHK15_name DEF_PcList#DEF_PC_CHK16_name DEF_PcList#DEF_PC_CHK17_name DEF_PcList#DEF_PC_CHK18_name DEF_PcList#DEF_PC_CHK19_name DEF_PcList#DEF_PC_05_Name DEF_PcList#DEF_PC_05_Name DEF_PcList#DEF_PC_05_Name DEF_PcList#DEF_PC_05_Name DEF_PcList#DEF_PC_05_Name DEF_PcList#DEF_PC_05_Name |
デコイショット | Decoy Round | Assault Rifle | 8 | 0 | 82 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 15 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | Inflicts Taunt + WITH MORALE: boosts TP | Target: Single Enemy | 729 | 3 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True |
3 |
22 refsDEF_PcList#Gwin DEF_PcList#Irina DEF_PcList#Alexa DEF_PcList#DEF_CHR101_Name DEF_PcList#DEF_CLASS_Assault DEF_PcList#DEF_DL01_Name DEF_PcList#DEF_PC_CHK10_name DEF_PcList#DEF_PC_CHK11_name DEF_PcList#DEF_PC_CHK12_name DEF_PcList#DEF_PC_CHK13_name DEF_PcList#DEF_PC_CHK14_name DEF_PcList#DEF_PC_CHK15_name DEF_PcList#DEF_PC_CHK16_name DEF_PcList#DEF_PC_CHK17_name DEF_PcList#DEF_PC_CHK18_name DEF_PcList#DEF_PC_CHK19_name DEF_PcList#DEF_PC_05_Name DEF_PcList#DEF_PC_05_Name DEF_PcList#DEF_PC_05_Name DEF_PcList#DEF_PC_05_Name DEF_PcList#DEF_PC_05_Name DEF_PcList#DEF_PC_05_Name |
レイジングブラスト | Furious Blast | Assault Rifle | 3 | 0 | 82 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Weapon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 55 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 79 | 84 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | Deals weapon damage + Boosts damage[ST:n ]in melee combos | Target: Single Enemy | 730 | 2 | 0 | False | False | False | True | False | False | False | False | False | True |
4 |
22 refsDEF_PcList#H.B. DEF_PcList#Irina DEF_PcList#Player 1 DEF_PcList#DEF_CHR101_Name DEF_PcList#DEF_CLASS_Assault DEF_PcList#DEF_DL01_Name DEF_PcList#DEF_PC_CHK10_name DEF_PcList#DEF_PC_CHK11_name DEF_PcList#DEF_PC_CHK12_name DEF_PcList#DEF_PC_CHK13_name DEF_PcList#DEF_PC_CHK14_name DEF_PcList#DEF_PC_CHK15_name DEF_PcList#DEF_PC_CHK16_name DEF_PcList#DEF_PC_CHK17_name DEF_PcList#DEF_PC_CHK18_name DEF_PcList#DEF_PC_CHK19_name DEF_PcList#DEF_PC_05_Name DEF_PcList#DEF_PC_05_Name DEF_PcList#DEF_PC_05_Name DEF_PcList#DEF_PC_05_Name DEF_PcList#DEF_PC_05_Name DEF_PcList#DEF_PC_05_Name |
バーストグレネード | Burst Grenade | Assault Rifle | 14 | 0 | 82 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Thermal | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | (TP) Deals thermal damage + Inflicts Blaze +[ST:n ]VS. TOPPLED TARGETS: boosts damage | Target: Enemy Vicinity | 731 | 2 | 0 | False | False | False | False | True | False | False | False | False | True |
5 | フラッシュグレネード | Flash Grenade | Assault Rifle | 3 | 0 | 82 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Electric | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 15 | 15 | 1 | 0 | 3 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | Deals electric damage + Inflicts Blackout | Target: Enemy Vicinity | 732 | 2 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | |
6 | アサルトバスター | Assault Breaker | Assault Rifle | 1 | 0 | 81 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Physical | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | Deals physical damage + FROM BEHIND:[ST:n ]Inflicts Stun | Target: Single Enemy | 733 | 1 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | |
7 | ノーメディック | Medic Free | Assault Rifle | 8 | 0 | 82 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 59 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | (TP) Boosts debuff resistance + Auto-revives on[ST:n ]incapacitation | Target: Self | 734 | 5 | 0 | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | |
8 | シュートダウン | Takedown Shot | Assault Rifle | 3 | 0 | 82 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Weapon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 1 | 0 | 1 | 5 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Deals weapon damage + Inflicts Topple on[ST:n ]mechanoids | Target: Single Enemy | 735 | 2 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | True | False | True | |
9 | パワードダイブ | Power Dive | Assault Rifle | 8 | 0 | 82 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | Grants Supercharge + Grants total evasion[ST:n ]during execution | Target: Self | 736 | 4 | 0 | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | |
10 | ラストウォー | Last Stand | Assault Rifle | 8 | 0 | 82 | 5 | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | 500 | 1 | 0 | -1 | -1 | 1 | 500 | 0 | 0 | None | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | (TP) Boosts allies' TP | Target: Other Allies | 737 | 4 | 0 | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | |
11 | ガンフォース | Gunforce | Assault Rifle | 8 | 0 | 82 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | (TP) Boosts ranged attack + Boosts critical[ST:n ]chance + Reduces secondary cooldown | Target: Self | 738 | 5 | 0 | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | |
12 | ファイヤーバースト | Flame Grenade | Assault Rifle | 3 | 0 | 82 | 2 | 139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Thermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | Deals thermal damage + Inflicts Blaze + VS.[ST:n ]TOPPLED TARGETS: boosts damage | Target: Single Enemy | 749 | 2 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | |
13 | アサルトハンマー | Assault Hammer | Assault Rifle | 1 | 0 | 81 | 1 | 140 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Physical | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | Deals physical damage + Inflicts Topple | Target: Single Enemy | 750 | 1 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | |
14 |
1 refsDEF_PcList#Player 1 |
バトルクライ | Infuriate | Assault Rifle | 8 | 0 | 82 | 3 | 137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 15 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | Inflicts Taunt to draw the target's attacks | Target: Single Enemy | 751 | 3 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True |
15 |
1 refsDEF_PcList#Player 1 |
フルバースト | ARTS_ASSAULT_ARTS_14 | Assault Rifle | 3 | 0 | 82 | 2 | 138 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Weapon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 55 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 79 | 84 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | ARTS_ASSAULT_ARTS_14 | Target: Single Enemy | 730 | 2 | 0 | False | False | False | True | False | False | False | False | True | True |
16 | スナイパーAUTO | ARTS_SNIPER_AUTO_Nam | Sniper Rifle | 3 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Weapon | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARTS_SNIPER_AUTO_Cap | Target: Single Enemy | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | |
17 | ファーストダウン | First Down | Sniper Rifle | 3 | 0 | 82 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Weapon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 1 | 0 | 1 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | Deals weapon damage + Inflicts Topple on[ST:n ]humanoids | Target: Single Enemy | 741 | 2 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | |
18 | マテリアルバースト | Shrapnel | Sniper Rifle | 3 | 0 | 82 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Weapon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | Deals weapon damage + Boosts appendage[ST:n ]damage | Target: Single Enemy | 742 | 2 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | |
19 | サイトアップ | Eagle Eye | Sniper Rifle | 8 | 0 | 82 | 5 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 500 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Grants Ranged Accuracy Up + Grants Ranged[ST:n ]Attack Up | Target: Nearby Allies | 743 | 4 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | |
20 | サイドワインダー | Sidewinder | Sniper Rifle | 3 | 0 | 82 | 2 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Weapon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | Deals weapon damage + Inflicts Debuff Res[ST:n ]Down | Target: Single Enemy | 744 | 2 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | |
21 | インターセプト | Intercept | Sniper Rifle | 3 | 0 | 82 | 3 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Weapon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 15 | 15 | 1 | 0 | 1 | 10 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Deals weapon damage + Inflicts Stun | Target: Single Enemy | 745 | 2 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | |
22 | ホークアイ | Hawkeye | Sniper Rifle | 8 | 0 | 82 | 5 | 16 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 47 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Grants Critical Power | Target: Self | 746 | 4 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |
23 | ゴーストスナイパー | Ghost Sniper | Sniper Rifle | 8 | 0 | 82 | 6 | 17 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 73 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | (TP) Boosts critical chance + Boosts TP with[ST:n ]criticals + Boosts ranged accuracy | Target: Self | 747 | 5 | 0 | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | |
24 | ダブルハンドAUTO | ARTS_DOUBLEHAND_AUTO | Dual Guns | 3 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Weapon | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARTS_DOUBLEHAND_AUTO | Target: Single Enemy | 0 | 0 | 0 | False | False | False | True | False | False | False | False | False | True | |
25 |
13 refsDEF_PcList#Phog DEF_PcList#Elma DEF_PcList#Celica DEF_PcList#Elma DEF_PcList#DEF_CHR107_Name DEF_PcList#DEF_CLASS_Command DEF_PcList#DEF_DL07_Name DEF_PcList#DEF_PC_05_Name DEF_PcList#DEF_PC_05_Name DEF_PcList#DEF_PC_05_Name DEF_PcList#DEF_PC_05_Name DEF_PcList#DEF_PC_05_Name DEF_PcList#DEF_PC_05_Name |
スライドバースト | Sliding Slinger | Dual Guns | 3 | 0 | 82 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Weapon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | Deals weapon damage + FROM THE SIDE:[ST:n ]boosts TP | Target: Single Enemy | 753 | 2 | 0 | False | False | False | True | True | False | False | False | False | True |
26 | アーリーカウント | Early Bird | Dual Guns | 8 | 0 | 82 | 6 | 19 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 56 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | (TP) Raises Critical Power tier + Boosts critical[ST:n ]chance + Boosts evasion | Target: Self | 754 | 5 | 0 | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | |
27 | バイオレンスガンズ | Violent Streak | Dual Guns | 3 | 0 | 82 | 2 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | -1 | -1 | 1 | 20 | 0 | 0 | Weapon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 45 | 73 | 90 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | Deals weapon damage + Boosts TP with[ST:n ]criticals | Target: Nearby Enemies | 755 | 2 | 0 | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | |
28 | クロスリロード | Primer | Dual Guns | 8 | 0 | 82 | 5 | 21 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 47 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Grants Critical Power + Boosts TP | Target: Self | 756 | 4 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |
29 | エクスキューション | Executioner | Dual Guns | 14 | 0 | 82 | 2 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Weapon | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | (TP) Deals weapon damage + Boosts damage[ST:n ]in ranged combos | Target: Single Enemy | 757 | 2 | 0 | False | False | False | True | True | False | False | False | False | True | |
30 | デュエルゾーン | Combat Limbo | Dual Guns | 8 | 0 | 82 | 5 | 23 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 48 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | Grants Effect Stasis | Target: Self | 758 | 4 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |
31 | ゴーストウォーカー | Ghostwalker | Dual Guns | 8 | 0 | 82 | 5 | 24 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 46 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grants Decoy | Target: Self | 759 | 4 | 0 | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | |
32 | ガトリングAUTO | ARTS_GATLING_AUTO_Na | Gatling Gun | 3 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Weapon | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARTS_GATLING_AUTO_Ca | Target: Single Enemy | 0 | 0 | 0 | False | False | False | True | False | False | False | False | False | True | |
33 | バレットストーム | Bullet Storm | Gatling Gun | 3 | 0 | 82 | 2 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | -1 | -1 | 2 | 2 | 35 | 0 | Weapon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Deals weapon damage + Inflicts Flinch on[ST:n ]humanoids | Target: Enemies Ahead | 765 | 2 | 0 | False | False | False | True | False | False | False | False | False | True | |
34 | ヘルファイヤー | Hellfire | Gatling Gun | 14 | 0 | 82 | 2 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | -1 | -1 | 2 | 2 | 35 | 0 | Weapon | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | (TP) Deals weapon damage + WITH AN[ST:n ]AURA: boosts damage | Target: Enemies Ahead | 766 | 2 | 0 | False | False | False | False | True | False | False | False | False | True | |
35 | アームドミサイル | Thermal Payload | Gatling Gun | 14 | 1 | 82 | 2 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Thermal | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | 18 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | (TP) Deals thermal damage + VS. TOPPLED[ST:n ]TARGETS: boosts damage | Target: Single Enemy | 767 | 2 | 0 | False | False | False | False | True | False | False | False | False | True | |
